物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
都市ガス
バス
トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
和室
フローリング
一部フローリング
納戸
主な特徴
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
南側道路面す
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
■近鉄けいはんな線【吉田駅】徒歩約19分♪
■小学校徒歩10分圏内で安心♪
■ファミリー層からシニア層まで幅広い世代に暮らしやすい立地♪
■和室2部屋♪
■納戸あり♪
■駐車スペースあり♪(普通自動車1台分)
~周辺環境~
・公園:吉原公園 約700m
・スーパー:ラ・ムー東大阪店 約700m
・商業施設:トレジャーファクトリー 約350m
・薬局:ウエルシア東大阪中新開店 約900m
・郵便局:東大阪加納郵便局 約300m
・商業施設:イオンタウン東大阪店 約650m
物件概要
| 価格 | 1,580万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府東大阪市川田2丁目 | ||
| アクセス | 近鉄けいはんな線『吉田』 徒歩9分 (約720m) JR片町線『住道』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 建物面積 | 公69.94㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公70.61㎡(21.35坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約4.6m 間口 約8.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 北宮小学校 徒歩2分 (約130m) | 中学区 | 盾津東中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東大阪市立盾津東中学校 徒歩11分 (約830m) 東大阪市立北宮小学校 徒歩3分 (約210m) ファミリーマート 川田一丁目店 徒歩5分 (約340m) ラ・ムー 東大阪店 徒歩7分 (約550m) ウエルシア東大阪中新開店 徒歩11分 (約840m) 東大阪加納郵便局 徒歩4分 (約310m) JAグリーン大阪 盾津支店 徒歩10分 (約780m) 川﨑クリニック 徒歩21分 (約1680m) 住道サンフレンズ保育園 徒歩17分 (約1310m) 吉原公園 徒歩11分 (約850m) |
||
| 備考 | ・契約不適合責任免責 ・設備補修責任免責 |
||
| 物件番号 | 4707211 | 取引態様 | 専任媒介 |
























担当エージェント:清松 鉄哉
弊社は不動産売買専門の仲介会社とし、全国700店舗展開中のハウスドゥ近鉄八尾北でございます。
購入・売却に関する様々なご相談承っております。
弊社は他社様が掲載されている物件でもご紹介可能です。お気軽にご相談くださいませ。