物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
都市ガス
給湯
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
フローリング
全室フローリング
クローゼット
床下収納
全居室収納
主な特徴
内装リフォーム済
2沿線利用可
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
整備された歩道
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
通風良好
陽当り良好
2階建
平坦地
即入居可
■近鉄奈良線【若江岩田駅】徒歩約10分♪
■全室フローリング♪
■床下収納スペースあり♪
■全室収納スペースあり♪
■LDK9.5帖の広々とした空間♪
■リフォーム済♪
物件概要
| 価格 | 1,080万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府東大阪市若江東町1丁目 | ||
| アクセス | 近鉄難波・奈良線『若江岩田』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 建物面積 | 45.14㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1971年(昭和46年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年01月 キッチン・浴室・トイレ |
||
| 土地面積 | 46.17㎡(13.96坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 玉串小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 花園中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東大阪市立玉串小学校 徒歩12分 (約900m) 東大阪市立花園中学校 徒歩12分 (約900m) ファミリーマート 近鉄若江岩田駅前店 徒歩12分 (約930m) サンディ 若江東町店 徒歩8分 (約610m) ジャパン 東大阪若江店 徒歩8分 (約610m) 東大阪岩田郵便局 徒歩7分 (約540m) 三井住友銀行 若江岩田出張所 徒歩7分 (約530m) 津森医院 徒歩8分 (約610m) ちびっこランド若江岩田園 徒歩8分 (約600m) 岩田南公園 徒歩7分 (約530m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4671070 | 取引態様 | 媒介 |






















担当エージェント:竹内 捺美
弊社は不動産売買専門の仲介会社とし、全国700店舗展開中のハウスドゥ近鉄八尾北でございます。
購入・売却に関する様々なご相談承っております。
弊社は他社様が掲載されている物件でもご紹介可能です。お気軽にご相談くださいませ。