物件の特徴
主な特徴
駅まで平坦
整備された歩道
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
陽当り良好
平坦地
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,180万円 | 坪単価 | 坪64.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府東大阪市玉串元町1丁目 | ||
| アクセス | 近鉄難波・奈良線『河内花園駅』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 土地面積 | 公112.38㎡(33.99坪) | 接道 | 西側(私道)幅 約4.0m 間口 約7.20m |
| 私道 | 別:0.75㎡ | セットバック | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成等規制法 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東大阪市立花園小学校 徒歩5分 (約390m) 東大阪市立花園中学校 徒歩7分 (約490m) ファミリーマート 東大阪玉串町西店 徒歩9分 (約690m) ライフ玉串店 徒歩9分 (約690m) ジャパン 東大阪若江店 徒歩11分 (約830m) 東大阪玉串元町郵便局 徒歩2分 (約100m) JAグリーン大阪 玉串支店 徒歩4分 (約310m) 津森医院 徒歩11分 (約830m) 玉串こども園 徒歩8分 (約630m) 若江東第5公園 徒歩11分 (約830m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4890835 | 取引態様 | 一般媒介 |























担当エージェント:岩藤 寿季
弊社は不動産売買専門の仲介会社とし、全国700店舗展開中のハウスドゥ近鉄八尾北でございます。
購入・売却に関する様々なご相談承っております。
弊社は他社様が掲載されている物件でもご紹介可能です。お気軽にご相談くださいませ。