物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
都市ガス
バス
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
和室
主な特徴
南側道路面す
2階建
現在家賃68,000円で賃貸中、利回り10.2%を確保できる高収益オーナーチェンジ物件です。
すでに入居者がいるため、購入後すぐに安定した家賃収入を得られ、初期の空室リスクを抑えた堅実な運用が可能です。
現行の賃料条件をそのまま引き継げるため、収支計画が立てやすく、投資初心者から経験者まで幅広く魅力を感じられる内容となっています
物件概要
| 価格 | 798万円 | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府東大阪市荒川2丁目 | ||
| アクセス | 近鉄大阪線『俊徳道』 徒歩3分 (約240m) JRおおさか東線『JR俊徳道』 徒歩4分 (約320m) 近鉄難波・奈良線『河内永和』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 建物面積 | 公65.1㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1955年(昭和30年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公45.71㎡(13.82坪) | 接道 | 南側幅 約1.8m 間口 約1.80m 西側幅 約3.1m 間口 約3.10m 北側幅 約3.2m 間口 約3.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 荒川小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 布施中学校 徒歩4分 (約280m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東大阪市立布施中学校 徒歩2分 (約150m) ファミリーマート 布施広小路店 徒歩12分 (約930m) 万代 布施店 徒歩11分 (約840m) ドラッグアカカベ 足代店 徒歩14分 (約1070m) 東大阪三ノ瀬郵便局 徒歩6分 (約410m) 阪上医院 徒歩13分 (約1030m) 三菱UFJ銀行東大阪支店 徒歩15分 (約1170m) あいせん保育園 徒歩10分 (約730m) 三ノ瀬公園 徒歩8分 (約590m) |
||
| 備考 | ・賃料:68,000円 表面利回り:10.2% ・契約不適合責任免責 ・設備補修責任免責 担当:清松 |
||
| 物件番号 | 4598102 | 取引態様 | 専属専任媒介 |















担当エージェント:清松 鉄哉
弊社は不動産売買専門の仲介会社とし、全国700店舗展開中のハウスドゥ近鉄八尾北でございます。
購入・売却に関する様々なご相談承っております。
弊社は他社様が掲載されている物件でもご紹介可能です。お気軽にご相談くださいませ。