物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
都市ガス
給湯
システムキッチン
バス
トイレ
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
和室
フローリング
一部フローリング
クローゼット
クローゼット2箇所
クローゼット3箇所
全居室収納
主な特徴
駅まで平坦
南側道路面す
整備された歩道
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
平坦地
■LDK約18.5帖の広々とした空間♪
■駐車スペースあり♪(普通自動車1台分)
■トイレ2カ所♪
■全室収納スペースあり♪
■和室1部屋♪
■2面バルコニー♪
■南西角地♪
物件概要
| 価格 | 3,380万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府東大阪市吉田本町2丁目 | ||
| アクセス | 近鉄けいはんな線『吉田駅』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 建物面積 | 103.69㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2013年(平成25年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 87.36㎡(26.42坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.0m 南側(私道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 吉田駅南店 徒歩10分 (約730m) サンディ 東大阪吉田店 徒歩7分 (約560m) キリン堂 東大阪花園店 徒歩5分 (約330m) 長谷川医院 徒歩3分 (約240m) 東大阪吉田本町郵便局 徒歩6分 (約420m) 永和信用金庫 花園支店 徒歩10分 (約750m) ふくふく保育園 徒歩4分 (約260m) 吉田本町第1公園 徒歩8分 (約580m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4822798 | 取引態様 | 媒介 |














担当エージェント:桑原 良太
弊社は不動産売買専門の仲介会社とし、全国700店舗展開中のハウスドゥ近鉄八尾北でございます。
購入・売却に関する様々なご相談承っております。
弊社は他社様が掲載されている物件でもご紹介可能です。お気軽にご相談くださいませ。