物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
バス
トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
和室
主な特徴
整備された歩道
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
物件概要
| 価格 | 750万円 | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府門真市一番町 | ||
| アクセス | 京阪本線『古川橋駅』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 建物面積 | 公54.27㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1981年(昭和56年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公45.96㎡(13.90坪) | 接道 | 西側(私道)幅 約4.7m 間口 約6.45m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 速見小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 第三中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 門真市立速見小学校 徒歩10分 (約750m) 門真市立第三中学校 徒歩9分 (約680m) ミニストップ 門真柳田町店 徒歩6分 (約410m) サンディ 門真速見店 徒歩12分 (約920m) スギドラッグ 門真店 徒歩10分 (約730m) 門真郵便局 徒歩5分 (約330m) 竹野クリニック 徒歩6分 (約410m) JA北河内 西部経済センター門真 徒歩9分 (約660m) きたじまこども園 徒歩8分 (約630m) 一番柳田町北1号公園 徒歩3分 (約180m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4865845 | 取引態様 | 専属専任媒介 |


















