物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
給湯
コンロ二口
システムキッチン
バス
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
和室
全居室6畳以上
フローリング
一部フローリング
全居室収納
バルコニー
2面バルコニー
3面バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム後渡
整備された歩道
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 680万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府東大阪市上石切町2丁目 | ||
| アクセス | 近鉄難波・奈良線『石切駅』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 専有面積 | 94.30㎡ | 所在階 | 6階建/2階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南向10.42㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 27戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1982年(昭和57年)04月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | セントラルステージ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 11,000円/月 | 修繕積立金 | 16,880円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 東石切公園前店 徒歩12分 (約920m) ココカラファイン 日下店 徒歩27分 (約2130m) 万代 新石切店 徒歩23分 (約1840m) 大阪シティ信用金庫 枚岡支店 徒歩12分 (約920m) 石切参道郵便局 徒歩13分 (約970m) おしかわ内科医院 徒歩18分 (約1410m) 石切山手幼稚園 徒歩12分 (約910m) 日下第四公園 徒歩11分 (約840m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4859924 | 取引態様 | 媒介 |

















